Statistiky
|  Rare Atom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-25 | -2 | 0,92 | 0,67 | 0,73 | 
|  | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,67 | 0,76 | 
|  | 14-29 | -15 | 0,48 | 0,41 | 0,85 | 
|  | 13-28 | -15 | 0,46 | 0,38 | 0,82 | 
|  | 9-29 | -20 | 0,31 | 0,26 | 0,85 | 
|  Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 32-12 | +20 | 2,66 | 0,94 | 0,35 | 
|  | 30-15 | +15 | 2,00 | 0,88 | 0,44 | 
|  | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,73 | 0,52 | 
|  | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,70 | 0,52 | 
|  | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,76 | 0,61 | 
|  Rare Atom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,78 | 0,63 | 
|  | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,52 | 0,73 | 
|  | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,47 | 0,68 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,47 | 0,84 | 
|  | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,36 | 0,73 | 
|  Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-7 | +11 | 2,57 | 0,94 | 0,36 | 
|  | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,84 | 0,47 | 
|  | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,63 | 0,52 | 
|  | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,63 | 0,57 | 
|  | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,57 | 0,68 | 
|  Rare Atom | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,93 | 0,80 | 
|  | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,53 | 0,93 | 
|  | 5-13 | -8 | 0,38 | 0,33 | 0,86 | 
|  | 3-14 | -11 | 0,21 | 0,20 | 0,93 | 
|  | 2-15 | -13 | 0,13 | 0,13 | 1,00 | 
|  Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-5 | +9 | 2,80 | 0,93 | 0,33 | 
|  | 14-6 | +8 | 2,33 | 0,93 | 0,40 | 
|  | 15-8 | +7 | 1,87 | 1,00 | 0,53 | 
|  | 13-8 | +5 | 1,62 | 0,86 | 0,53 | 
|  | 12-7 | +5 | 1,71 | 0,80 | 0,46 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








