Formát zápasu
Vítěz postupuje do hlavní fáze IEM Cologne
Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56-36 | +20 | 1,55 | 0,91 | 0,59 |
| | 39-43 | -4 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| | 32-44 | -12 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
| | 33-48 | -15 | 0,68 | 0,54 | 0,78 |
| | 27-47 | -20 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-31 | +26 | 1,83 | 0,93 | 0,50 |
| | 50-39 | +11 | 1,28 | 0,81 | 0,63 |
| | 40-38 | +2 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
| | 40-41 | -1 | 0,97 | 0,65 | 0,67 |
| | 30-38 | -8 | 0,78 | 0,49 | 0,62 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,64 | 0,80 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
| | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,24 | 0,76 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-9 | +16 | 2,77 | 1,00 | 0,36 |
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,92 | 0,56 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,72 | 0,56 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,60 | 0,52 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,48 | 0,64 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-20 | +20 | 2,00 | 1,11 | 0,55 |
| | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,61 | 0,66 |
| | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
| | 21-28 | -7 | 0,75 | 0,58 | 0,77 |
| | 17-28 | -11 | 0,60 | 0,47 | 0,77 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-22 | +10 | 1,45 | 0,88 | 0,61 |
| | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,77 | 0,69 |
| | 27-25 | +2 | 1,08 | 0,75 | 0,69 |
| | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,61 | 0,66 |
| | 15-25 | -10 | 0,60 | 0,41 | 0,69 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 7. 2023 OG
vs
BIG BLAST Premier Fall Groups 2023 mirage 16 - 11 BLAST Premier Fall Groups 2023 21. 7. 2023
16 - 11
mirage
16 - 11
mirage 21. 7. 2023 OG
vs
BIG BLAST Premier Fall Groups 2023 overpass 13 - 16 BLAST Premier Fall Groups 2023 21. 7. 2023
13 - 16
overpass
13 - 16
overpass 21. 7. 2023 OG
vs
BIG BLAST Premier Fall Groups 2023 ancient 11 - 16 BLAST Premier Fall Groups 2023 21. 7. 2023
11 - 16
ancient
11 - 16
ancient 











