Přejít k hlavnímu obsahu

OG vs BIG | BLAST Premier Fall Groups 2023

BLAST Premier Fall Groups 2023 - banner
21. 7. 2023 18:30 | Odehráno
OG Evropa - vlajka OG - logo 1 vs 2 BIG - logo Německo - vlajka BIG

Mapy

mirage
OG Evropa - vlajka OG - logo 16 vs 11 BIG - logo Německo - vlajka BIG
overpass
OG Evropa - vlajka OG - logo 13 vs 16 BIG - logo Německo - vlajka BIG
ancient
OG Evropa - vlajka OG - logo 11 vs 16 BIG - logo Německo - vlajka BIG

Statistiky

OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 63-61 +2 1,03 0,75 0,73
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 56-54 +2 1,03 0,67 0,65
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 56-61 -5 0,91 0,67 0,73
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 56-63 -7 0,88 0,67 0,75
Srbsko - vlajka Nemanja nexa Isaković 39-53 -14 0,73 0,46 0,63
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 59-47 +12 1,25 0,71 0,56
Polsko - vlajka Mateusz mantuu Wilczewski 64-53 +11 1,20 0,77 0,63
Německo - vlajka Elias s1n Stein 60-56 +4 1,07 0,72 0,67
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 56-55 +1 1,01 0,67 0,66
Německo - vlajka David prosus Hesse 51-59 -8 0,86 0,61 0,71
OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 21-14 +7 1,50 0,77 0,51
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 22-17 +5 1,29 0,81 0,62
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 21-18 +3 1,16 0,77 0,66
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 20-19 +1 1,05 0,74 0,70
Srbsko - vlajka Nemanja nexa Isaković 6-17 -11 0,35 0,22 0,62
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Mateusz mantuu Wilczewski 26-19 +7 1,36 0,96 0,70
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 16-14 +2 1,14 0,59 0,51
Německo - vlajka Elias s1n Stein 19-19 0 1,00 0,70 0,70
Německo - vlajka David prosus Hesse 14-20 -6 0,70 0,51 0,74
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 10-18 -8 0,55 0,37 0,66
OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 20-18 +2 1,11 0,68 0,62
Srbsko - vlajka Nemanja nexa Isaković 17-16 +1 1,06 0,58 0,55
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 21-24 -3 0,87 0,72 0,82
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 18-21 -3 0,85 0,62 0,72
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 18-22 -4 0,81 0,62 0,75
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 28-17 +11 1,64 0,96 0,58
Německo - vlajka David prosus Hesse 22-20 +2 1,10 0,75 0,68
Polsko - vlajka Mateusz mantuu Wilczewski 20-19 +1 1,05 0,68 0,65
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 16-19 -3 0,84 0,55 0,65
Německo - vlajka Elias s1n Stein 14-19 -5 0,73 0,48 0,65
OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 25-20 +5 1,25 0,92 0,74
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 17-19 -2 0,89 0,62 0,70
Srbsko - vlajka Nemanja nexa Isaković 16-20 -4 0,80 0,59 0,74
Nizozemsko - vlajka Dion FASHR Derksen 13-22 -9 0,59 0,48 0,81
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 15-25 -10 0,60 0,55 0,92
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 30-18 +12 1,66 1,11 0,66
Německo - vlajka Elias s1n Stein 27-18 +9 1,50 1,00 0,66
Polsko - vlajka Mateusz mantuu Wilczewski 18-15 +3 1,20 0,66 0,55
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 15-16 -1 0,93 0,55 0,59
Německo - vlajka David prosus Hesse 15-19 -4 0,78 0,55 0,70