Formát zápasu
Poražený v turnaji končí
Statistiky
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 66-57 | +9 | 1,15 | 0,81 | 0,70 |
| | 54-59 | -5 | 0,91 | 0,66 | 0,72 |
| | 51-59 | -8 | 0,86 | 0,62 | 0,72 |
| | 46-60 | -14 | 0,76 | 0,56 | 0,74 |
| | 44-63 | -19 | 0,69 | 0,54 | 0,77 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70-49 | +21 | 1,42 | 0,86 | 0,60 |
| | 64-52 | +12 | 1,23 | 0,79 | 0,64 |
| | 53-49 | +4 | 1,08 | 0,65 | 0,60 |
| | 59-56 | +3 | 1,05 | 0,72 | 0,69 |
| | 50-56 | -6 | 0,89 | 0,61 | 0,69 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,78 | 0,57 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,71 | 0,75 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,51 | 0,79 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-12 | +15 | 2,25 | 0,93 | 0,41 |
| | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,86 | 0,51 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,72 | 0,55 |
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,79 | 0,68 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,48 | 0,55 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-18 | +11 | 1,61 | 1,20 | 0,75 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,75 | 0,87 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,66 | 0,79 |
| | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,41 | 0,87 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,29 | 0,79 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,95 | 0,66 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,95 | 0,79 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,62 | 0,58 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |












