Formát zápasu
Skupina A, první kolo spodního bracketu
Poražený v turnaji končí
Mapy
mirage
dust2
overpass
Statistiky
    Complexity  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 69-47 | +22 | 1,46 | 0,81 | 0,55 | 
|    | 53-48 | +5 | 1,10 | 0,62 | 0,56 | 
|    | 53-54 | -1 | 0,98 | 0,62 | 0,63 | 
|    | 47-50 | -3 | 0,94 | 0,55 | 0,58 | 
|    | 45-48 | -3 | 0,93 | 0,52 | 0,56 | 
    Virtus.pro  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 55-46 | +9 | 1,19 | 0,64 | 0,54 | 
|    | 62-57 | +5 | 1,08 | 0,72 | 0,67 | 
|    | 58-57 | +1 | 1,01 | 0,68 | 0,67 | 
|    | 40-46 | -6 | 0,86 | 0,47 | 0,54 | 
|    | 30-62 | -32 | 0,48 | 0,35 | 0,72 | 
    Complexity  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,09 | 0,40 | 
|    | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,81 | 0,45 | 
|    | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,68 | 0,45 | 
|    | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,63 | 0,50 | 
|    | 9-9 | 0 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 
    Virtus.pro  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,45 | 0,54 | 
|    | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,59 | 0,77 | 
|    | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,45 | 0,77 | 
|    | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,27 | 0,68 | 
|    | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,40 | 0,86 | 
    Complexity  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,70 | 0,61 | 
|    | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 
|    | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,58 | 0,64 | 
|    | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,47 | 0,64 | 
|    | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 
    Virtus.pro  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 28-18 | +10 | 1,55 | 0,82 | 0,52 | 
|    | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,73 | 0,50 | 
|    | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,64 | 0,50 | 
|    | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,76 | 0,67 | 
|    | 11-25 | -14 | 0,44 | 0,32 | 0,73 | 
    Complexity  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,72 | 0,58 | 
|    | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 | 
|    | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 | 
|    | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,41 | 0,51 | 
|    | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,44 | 0,58 | 
    Virtus.pro  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 26-17 | +9 | 1,52 | 0,89 | 0,58 | 
|    | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 | 
|    | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,41 | 0,48 | 
|    | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 | 
|    | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,34 | 0,62 | 
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  15. 2. 2025   Complexity  
   vs   
  Virtus.pro   PGL Cluj-Napoca 2025 dust2  8 - 13     PGL Cluj-Napoca 2025 15. 2. 2025   
   8 - 13   
   dust2  
   8 - 13   
   dust2    15. 2. 2025   Complexity  
   vs   
  Virtus.pro   PGL Cluj-Napoca 2025 inferno  13 - 16     PGL Cluj-Napoca 2025 15. 2. 2025   
   13 - 16   
   inferno  
   13 - 16   
   inferno    16. 1. 2025   Complexity  
   vs   
  Virtus.pro   BLAST Bounty 2025 Season 1 dust2  10 - 13     BLAST Bounty 2025 Season 1 16. 1. 2025   
   10 - 13   
   dust2  
   10 - 13   
   dust2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










