23. 10. 2021 10:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
Veto:
ESB -dust2
EIQ -ancient
ESB +vertigo
EIQ +nuke
ESB -mirage
EIQ -inferno
Decider +overpass
Mapy
Statistiky
|  Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 49-47 | +2 | 1,04 | 0,77 | 0,74 | 
|  | 42-42 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  | 45-46 | -1 | 0,97 | 0,71 | 0,73 | 
|  | 45-46 | -1 | 0,97 | 0,71 | 0,73 | 
|  | 35-44 | -9 | 0,79 | 0,55 | 0,69 | 
|  eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 67-45 | +22 | 1,48 | 1,06 | 0,71 | 
|  | 46-39 | +7 | 1,17 | 0,73 | 0,61 | 
|  | 38-42 | -4 | 0,90 | 0,60 | 0,66 | 
|  | 39-48 | -9 | 0,81 | 0,61 | 0,76 | 
|  | 34-44 | -10 | 0,77 | 0,53 | 0,69 | 
|  Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,85 | 0,77 | 
|  | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,77 | 0,70 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,62 | 0,81 | 
|  eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,96 | 0,59 | 
|  | 27-20 | +7 | 1,35 | 1,00 | 0,74 | 
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,62 | 0,77 | 
|  | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,44 | 0,70 | 
|  Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 32-25 | +7 | 1,28 | 0,88 | 0,69 | 
|  | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,72 | 0,63 | 
|  | 24-27 | -3 | 0,88 | 0,66 | 0,75 | 
|  | 22-25 | -3 | 0,88 | 0,61 | 0,69 | 
|  | 18-25 | -7 | 0,72 | 0,50 | 0,69 | 
|  eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 40-25 | +15 | 1,60 | 1,11 | 0,69 | 
|  | 22-25 | -3 | 0,88 | 0,61 | 0,69 | 
|  | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,55 | 0,63 | 
|  | 20-24 | -4 | 0,83 | 0,55 | 0,66 | 
|  | 22-27 | -5 | 0,81 | 0,61 | 0,75 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  4. 11. 2022   Entropiq Prague   vs
   vs    eSuba   Tipsport MČR CS:GO mirage  8 - 16     Tipsport MČR CS:GO 4. 11. 2022
  eSuba   Tipsport MČR CS:GO mirage  8 - 16     Tipsport MČR CS:GO 4. 11. 2022    8 - 16
   8 - 16    mirage
   mirage  
 8 - 16
   8 - 16    mirage
   mirage    4. 11. 2022   Entropiq Prague   vs
   vs    eSuba   Tipsport MČR CS:GO nuke  2 - 16     Tipsport MČR CS:GO 4. 11. 2022
  eSuba   Tipsport MČR CS:GO nuke  2 - 16     Tipsport MČR CS:GO 4. 11. 2022    2 - 16
   2 - 16    nuke
   nuke  
 2 - 16
   2 - 16    nuke
   nuke    2. 11. 2022   Entropiq Prague   vs
   vs    eSuba   Tipsport MČR CS:GO vertigo  13 - 16     Tipsport MČR CS:GO 2. 11. 2022
  eSuba   Tipsport MČR CS:GO vertigo  13 - 16     Tipsport MČR CS:GO 2. 11. 2022    13 - 16
   13 - 16    vertigo
   vertigo  
 13 - 16
   13 - 16    vertigo
   vertigo  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








