7. 11. 2021 15:00  |  Odehráno 
Statistiky
    Cryptova  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 8 | 3 | 8 | 5,33 | 164 | 
|    | 5 | 1 | 14 | 19,00 | 216 | 
|    | 2 | 3 | 9 | 3,66 | 241 | 
|    | 8 | 2 | 10 | 9,00 | 206 | 
|    | 2 | 3 | 21 | 7,66 | 40 | 
    Inside Games Challengers  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 5 | 5 | 2 | 1,40 | 169 | 
|    | 1 | 5 | 8 | 1,80 | 142 | 
|    | 3 | 3 | 6 | 3,00 | 261 | 
|    | 3 | 6 | 6 | 1,50 | 180 | 
|    | 0 | 6 | 11 | 1,83 | 32 | 
    Cryptova  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 8 | 3 | 8 | 5,33 | 164 | 
|    | 5 | 1 | 14 | 19,00 | 216 | 
|    | 2 | 3 | 9 | 3,66 | 241 | 
|    | 8 | 2 | 10 | 9,00 | 206 | 
|    | 2 | 3 | 21 | 7,66 | 40 | 
    Inside Games Challengers  | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 5 | 5 | 2 | 1,40 | 169 | 
|    | 1 | 5 | 8 | 1,80 | 142 | 
|    | 3 | 3 | 6 | 3,00 | 261 | 
|    | 3 | 6 | 6 | 1,50 | 180 | 
|    | 0 | 6 | 11 | 1,83 | 32 | 

 
 
 
 
 
 
 









