5. 3. 2022 14:30 | Odehráno
Statistiky
Inside Games Challengers | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 13 | 5,00 | 200 |
| | 4 | 1 | 14 | 18,00 | 201 |
| | 9 | 1 | 9 | 18,00 | 281 |
| | 7 | 1 | 12 | 19,00 | 258 |
| | 1 | 2 | 16 | 8,50 | 24 |
Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 3 | 1,66 | 229 |
| | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 164 |
| | 2 | 4 | 4 | 1,50 | 294 |
| | 2 | 4 | 0 | 0,50 | 254 |
| | 1 | 8 | 5 | 0,75 | 38 |
Inside Games Challengers | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 13 | 5,00 | 200 |
| | 4 | 1 | 14 | 18,00 | 201 |
| | 9 | 1 | 9 | 18,00 | 281 |
| | 7 | 1 | 12 | 19,00 | 258 |
| | 1 | 2 | 16 | 8,50 | 24 |
Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 3 | 1,66 | 229 |
| | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 164 |
| | 2 | 4 | 4 | 1,50 | 294 |
| | 2 | 4 | 0 | 0,50 | 254 |
| | 1 | 8 | 5 | 0,75 | 38 |












