Přejít k hlavnímu obsahu

Sprout vs BLINK | ESEA Premier Season 39 Europe

ESEA Premier S39 Europe - banner
9. 11. 2021 19:00 | Odehráno

Mapy

overpass
vertigo

Statistiky

Sprout - logo Sprout K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Timo Spiidi Richter 47-27 +20 1,74 0,88 0,50
Německo - vlajka Fritz slaxz- Dietrich 40-26 +14 1,53 0,75 0,49
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 45-35 +10 1,28 0,84 0,66
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 35-28 +7 1,25 0,66 0,52
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 40-34 +6 1,17 0,75 0,64
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 35-35 0 1,00 0,66 0,66
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 37-45 -8 0,82 0,69 0,84
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 29-41 -12 0,70 0,54 0,77
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 30-46 -16 0,65 0,56 0,86
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 19-40 -21 0,47 0,35 0,75
Sprout - logo Sprout K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Timo Spiidi Richter 31-15 +16 2,06 1,03 0,50
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 23-16 +7 1,43 0,76 0,53
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 24-21 +3 1,14 0,80 0,70
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 20-20 0 1,00 0,66 0,66
Německo - vlajka Fritz slaxz- Dietrich 13-15 -2 0,86 0,43 0,50
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 20-18 +2 1,11 0,66 0,60
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 24-24 0 1,00 0,80 0,80
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 13-21 -8 0,61 0,43 0,70
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 16-25 -9 0,64 0,53 0,83
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 14-23 -9 0,60 0,46 0,76
Sprout - logo Sprout K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Fritz slaxz- Dietrich 27-11 +16 2,45 1,17 0,47
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 21-14 +7 1,50 0,91 0,60
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 20-14 +6 1,42 0,86 0,60
Německo - vlajka Timo Spiidi Richter 16-12 +4 1,33 0,69 0,52
Dánsko - vlajka Rasmus raalz Steensborg 12-12 0 1,00 0,52 0,52
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 15-17 -2 0,88 0,65 0,73
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 15-18 -3 0,83 0,65 0,78
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 14-21 -7 0,66 0,60 0,91
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 13-21 -8 0,61 0,56 0,91
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 6-19 -13 0,31 0,26 0,82