1. 12. 2021 18:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-31 | +14 | 1,45 | 0,86 | 0,59 |
| | 39-36 | +3 | 1,08 | 0,75 | 0,69 |
| | 34-31 | +3 | 1,09 | 0,65 | 0,59 |
| | 33-33 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 31-39 | -8 | 0,79 | 0,59 | 0,75 |
Team LDLC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-34 | +6 | 1,17 | 0,76 | 0,65 |
| | 40-37 | +3 | 1,08 | 0,76 | 0,71 |
| | 34-39 | -5 | 0,87 | 0,65 | 0,75 |
| | 29-37 | -8 | 0,78 | 0,55 | 0,71 |
| | 25-36 | -11 | 0,69 | 0,48 | 0,69 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,86 | 0,56 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,73 | 0,56 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,78 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
Team LDLC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,65 | 0,78 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,56 | 0,82 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,86 | 0,62 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Team LDLC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,89 | 0,62 |
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,79 | 0,68 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,41 | 0,58 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |











