Statistiky
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-34 | -5 | 0,85 | 0,63 | 0,73 |
| | 29-36 | -7 | 0,80 | 0,63 | 0,78 |
| | 28-39 | -11 | 0,71 | 0,60 | 0,84 |
| | 22-34 | -12 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
| | 12-37 | -25 | 0,32 | 0,26 | 0,80 |
DBL PONEY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-22 | +21 | 1,95 | 0,93 | 0,47 |
| | 41-25 | +16 | 1,64 | 0,89 | 0,54 |
| | 41-25 | +16 | 1,64 | 0,89 | 0,54 |
| | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,54 | 0,45 |
| | 29-27 | +2 | 1,07 | 0,63 | 0,58 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
| | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,50 | 0,91 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,33 | 0,79 |
DBL PONEY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-9 | +18 | 3,00 | 1,12 | 0,37 |
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,91 | 0,58 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,83 | 0,58 |
| | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,50 | 0,41 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,45 | 0,58 |
AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,54 | 0,86 |
| | 4-18 | -14 | 0,22 | 0,18 | 0,81 |
DBL PONEY | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,95 | 0,50 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,86 | 0,50 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,72 | 0,59 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,59 | 0,50 |












