Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 72-53 | +19 | 1,35 | 0,91 | 0,67 |
| 58-43 | +15 | 1,34 | 0,73 | 0,54 |
| 62-50 | +12 | 1,24 | 0,78 | 0,63 |
| 57-47 | +10 | 1,21 | 0,72 | 0,59 |
| 41-50 | -9 | 0,82 | 0,51 | 0,63 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 61-57 | +4 | 1,07 | 0,77 | 0,72 |
| 51-54 | -3 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
| 51-62 | -11 | 0,82 | 0,64 | 0,78 |
| 42-60 | -18 | 0,70 | 0,53 | 0,75 |
| 38-57 | -19 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 27-21 | +6 | 1,28 | 0,96 | 0,75 |
| 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 |
| 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
| 12-19 | -7 | 0,63 | 0,42 | 0,67 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 28-18 | +10 | 1,55 | 1,00 | 0,64 |
| 21-15 | +6 | 1,40 | 0,75 | 0,53 |
| 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
| 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
| 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 24-13 | +11 | 1,84 | 0,88 | 0,48 |
| 23-15 | +8 | 1,53 | 0,85 | 0,55 |
| 24-17 | +7 | 1,41 | 0,88 | 0,62 |
| 21-14 | +7 | 1,50 | 0,77 | 0,51 |
| 12-15 | -3 | 0,80 | 0,44 | 0,55 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 25-19 | +6 | 1,31 | 0,92 | 0,70 |
| 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
| 14-23 | -9 | 0,60 | 0,51 | 0,85 |
| 10-20 | -10 | 0,50 | 0,37 | 0,74 |
| 10-21 | -11 | 0,47 | 0,37 | 0,77 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 23-9 | +14 | 2,55 | 0,95 | 0,37 |
| 21-14 | +7 | 1,50 | 0,87 | 0,58 |
| 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
| 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
| 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 15-18 | -3 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
| 17-21 | -4 | 0,80 | 0,70 | 0,87 |
| 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
| 16-21 | -5 | 0,76 | 0,66 | 0,87 |
| 8-20 | -12 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
30. 9. 2023 1win
vs
Sprout CCT East Europe Series 2 inferno 16 - 12 CCT East Europe Series 2 30. 9. 2023
16 - 12
inferno


30. 9. 2023 1win
vs
Sprout CCT East Europe Series 2 vertigo 16 - 12 CCT East Europe Series 2 30. 9. 2023
16 - 12
vertigo


26. 1. 2022 1win
vs
Sprout Pinnacle Winter Series #1 overpass 17 - 19 Pinnacle Winter Series #1 26. 1. 2022
17 - 19
overpass

