Přejít k hlavnímu obsahu

SAW vs eSuba | Pinnacle Winter Series 1 Regional

Formát zápasu

1. kolo Swissu (0-0)

Mapy

inferno
ancient
SAW Portugalsko - vlajka SAW - logo 16 vs 10 eSuba - logo Slovensko - vlajka eSuba

Statistiky

SAW - logo SAW K-D +/- K/D K/r D/r
Portugalsko - vlajka Christopher MUTiRiS Fernandes 46-26 +20 1,76 0,92 0,52
Portugalsko - vlajka Ricardo roman Oliveira 42-29 +13 1,44 0,84 0,57
Portugalsko - vlajka Renato stadodo Gonçalves 36-26 +10 1,38 0,72 0,52
Španělsko - vlajka Omar arki Chakkor 39-33 +6 1,18 0,78 0,66
Portugalsko - vlajka Tiago JUST Moura 32-29 +3 1,10 0,64 0,57
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 31-35 -4 0,88 0,62 0,70
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 29-39 -10 0,74 0,57 0,78
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 32-44 -12 0,72 0,64 0,88
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 25-37 -12 0,67 0,50 0,74
Česko - vlajka Dominik desty Černý 26-41 -15 0,63 0,52 0,82
SAW - logo SAW K-D +/- K/D K/r D/r
Portugalsko - vlajka Tiago JUST Moura 20-11 +9 1,81 0,83 0,45
Portugalsko - vlajka Ricardo roman Oliveira 23-15 +8 1,53 0,95 0,62
Španělsko - vlajka Omar arki Chakkor 21-16 +5 1,31 0,87 0,66
Portugalsko - vlajka Christopher MUTiRiS Fernandes 15-11 +4 1,36 0,62 0,45
Portugalsko - vlajka Renato stadodo Gonçalves 14-11 +3 1,27 0,58 0,45
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 13-18 -5 0,72 0,54 0,75
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 13-18 -5 0,72 0,54 0,75
Česko - vlajka Dominik desty Černý 13-19 -6 0,68 0,54 0,79
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 14-21 -7 0,66 0,58 0,87
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 11-18 -7 0,61 0,45 0,75
SAW - logo SAW K-D +/- K/D K/r D/r
Portugalsko - vlajka Christopher MUTiRiS Fernandes 31-15 +16 2,06 1,19 0,57
Portugalsko - vlajka Renato stadodo Gonçalves 22-15 +7 1,46 0,84 0,57
Portugalsko - vlajka Ricardo roman Oliveira 19-14 +5 1,35 0,73 0,53
Španělsko - vlajka Omar arki Chakkor 18-17 +1 1,05 0,69 0,65
Portugalsko - vlajka Tiago JUST Moura 12-18 -6 0,66 0,46 0,69
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 18-17 +1 1,05 0,69 0,65
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 18-21 -3 0,85 0,69 0,80
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 18-23 -5 0,78 0,69 0,88
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 12-19 -7 0,63 0,46 0,73
Česko - vlajka Dominik desty Černý 13-22 -9 0,59 0,50 0,84