Přejít k hlavnímu obsahu

BIG Academy vs eSuba | Thunderpick Bitcoin Series - uzavřená kvalifikace

Mapy

vertigo
nuke

Statistiky

BIG Academy - logo BIG Academy K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka David prosus Hesse 54-37 +17 1,45 0,91 0,62
Německo - vlajka Elias s1n Stein 47-37 +10 1,27 0,79 0,62
Německo - vlajka Marcel hyped Köhn 40-32 +8 1,25 0,67 0,54
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 41-40 +1 1,02 0,69 0,67
Německo - vlajka Nico Aqua Kembitzky 37-37 0 1,00 0,62 0,62
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 45-43 +2 1,04 0,76 0,72
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 41-39 +2 1,05 0,69 0,66
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 42-48 -6 0,87 0,71 0,81
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 35-43 -8 0,81 0,59 0,72
Česko - vlajka Dominik desty Černý 20-47 -27 0,42 0,33 0,79
BIG Academy - logo BIG Academy K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Elias s1n Stein 30-19 +11 1,57 1,00 0,63
Německo - vlajka David prosus Hesse 26-20 +6 1,30 0,86 0,66
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 24-21 +3 1,14 0,80 0,70
Německo - vlajka Marcel hyped Köhn 17-18 -1 0,94 0,56 0,60
Německo - vlajka Nico Aqua Kembitzky 17-19 -2 0,89 0,56 0,63
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 26-24 +2 1,08 0,86 0,80
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 20-21 -1 0,95 0,66 0,70
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 19-20 -1 0,95 0,63 0,66
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 22-26 -4 0,84 0,73 0,86
Česko - vlajka Dominik desty Černý 10-23 -13 0,43 0,33 0,76
BIG Academy - logo BIG Academy K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka David prosus Hesse 28-17 +11 1,64 0,96 0,58
Německo - vlajka Marcel hyped Köhn 23-14 +9 1,64 0,79 0,48
Německo - vlajka Nico Aqua Kembitzky 20-18 +2 1,11 0,68 0,62
Německo - vlajka Elias s1n Stein 17-18 -1 0,94 0,58 0,62
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 17-19 -2 0,89 0,58 0,65
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Lukáš Levi Bouřa 23-17 +6 1,35 0,79 0,58
Česko - vlajka Dominik blogg1s Janita 22-19 +3 1,15 0,75 0,65
Slovensko - vlajka Lukáš sAvana1 Lintner 15-22 -7 0,68 0,51 0,75
Česko - vlajka Martin Pechyn Pechoušek 16-24 -8 0,66 0,55 0,82
Česko - vlajka Dominik desty Černý 10-24 -14 0,41 0,34 0,82