Statistiky
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-49 | +8 | 1,16 | 0,73 | 0,62 |
| | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,64 | 0,57 |
| | 51-47 | +4 | 1,08 | 0,65 | 0,60 |
| | 48-49 | -1 | 0,97 | 0,61 | 0,62 |
| | 53-56 | -3 | 0,94 | 0,67 | 0,71 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55-54 | +1 | 1,01 | 0,70 | 0,69 |
| | 51-51 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,66 | 0,69 |
| | 46-49 | -3 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
| | 41-55 | -14 | 0,74 | 0,52 | 0,70 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,75 | 0,53 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,78 | 0,75 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,82 | 0,67 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,64 | 0,82 |
| | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,53 | 0,82 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,39 | 0,75 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,72 | 0,75 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
| | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,27 | 0,72 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,79 | 0,55 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,68 | 0,48 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,48 | 0,51 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,95 | 0,61 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,66 | 0,47 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
| | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,52 | 0,47 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,52 | 0,61 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,47 | 0,71 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |










