7. 2. 2022 16:00 | Odehráno
Statistiky
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 71-59 | +12 | 1,20 | 0,78 | 0,64 |
| | 69-58 | +11 | 1,18 | 0,75 | 0,63 |
| | 61-59 | +2 | 1,03 | 0,67 | 0,64 |
| | 58-64 | -6 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| | 51-66 | -15 | 0,77 | 0,56 | 0,72 |
FullShock | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 88-65 | +23 | 1,35 | 0,96 | 0,71 |
| | 60-61 | -1 | 0,98 | 0,65 | 0,67 |
| | 58-60 | -2 | 0,96 | 0,63 | 0,65 |
| | 56-66 | -10 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
| | 41-59 | -18 | 0,69 | 0,45 | 0,64 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,76 | 0,56 |
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,76 | 0,56 |
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,43 | 0,66 |
FullShock | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,50 | 0,60 |
| | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,46 | 0,76 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,74 | 0,62 |
| | 27-24 | +3 | 1,12 | 0,77 | 0,68 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,62 | 0,60 |
| | 21-25 | -4 | 0,84 | 0,60 | 0,71 |
| | 22-27 | -5 | 0,81 | 0,62 | 0,77 |
FullShock | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-24 | +22 | 1,91 | 1,31 | 0,68 |
| | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
| | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,54 | 0,68 |
| | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,54 | 0,77 |
| | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,28 | 0,65 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-17 | +10 | 1,58 | 1,03 | 0,65 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,73 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,65 | 0,76 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,42 | 0,84 |
FullShock | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,88 | 0,76 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,80 | 0,69 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,84 | 0,80 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,30 | 0,65 |










