Statistiky
Fluxo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-29 | +9 | 1,31 | 0,82 | 0,63 |
| | 33-29 | +4 | 1,13 | 0,71 | 0,63 |
| | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,60 | 0,67 |
| | 26-34 | -8 | 0,76 | 0,56 | 0,73 |
| | 20-30 | -10 | 0,66 | 0,43 | 0,65 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-28 | +8 | 1,28 | 0,78 | 0,60 |
| | 34-31 | +3 | 1,09 | 0,73 | 0,67 |
| | 31-29 | +2 | 1,06 | 0,67 | 0,63 |
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,54 | 0,63 |
| | 25-31 | -6 | 0,80 | 0,54 | 0,67 |
Fluxo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-29 | +9 | 1,31 | 1,65 | 1,26 |
| | 33-29 | +4 | 1,13 | 1,43 | 1,26 |
| | 28-31 | -3 | 0,90 | 1,21 | 1,34 |
| | 26-34 | -8 | 0,76 | 1,13 | 1,47 |
| | 20-30 | -10 | 0,66 | 0,86 | 1,30 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-28 | +8 | 1,28 | 1,56 | 1,21 |
| | 34-31 | +3 | 1,09 | 1,47 | 1,34 |
| | 31-29 | +2 | 1,06 | 1,34 | 1,26 |
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 1,08 | 1,26 |
| | 25-31 | -6 | 0,80 | 1,08 | 1,34 |
Fluxo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












