18. 10. 2024 12:00 | Odehráno
Mapy
mirage
ancient
inferno
Statistiky
Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-44 | +14 | 1,31 | 0,77 | 0,58 |
| | 58-49 | +9 | 1,18 | 0,77 | 0,65 |
| | 44-46 | -2 | 0,95 | 0,58 | 0,61 |
| | 47-50 | -3 | 0,94 | 0,62 | 0,66 |
| | 40-53 | -13 | 0,75 | 0,53 | 0,70 |
Fluxo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-50 | +8 | 1,15 | 0,77 | 0,66 |
| | 48-48 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 47-49 | -2 | 0,95 | 0,62 | 0,65 |
| | 47-51 | -4 | 0,92 | 0,62 | 0,68 |
| | 39-54 | -15 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,00 | 0,45 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,77 | 0,59 |
| | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,59 | 0,50 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,45 | 0,63 |
Fluxo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,82 | 0,69 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,30 | 0,69 |
Fluxo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,73 | 0,65 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-19 | +9 | 1,47 | 0,93 | 0,63 |
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,80 | 0,63 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 |
| | 15-25 | -10 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,40 | 0,73 |
Fluxo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-21 | +7 | 1,33 | 0,93 | 0,70 |
| | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |











