8. 2. 2022 15:00 | Odehráno
Mapy
mirage
overpass
inferno
Statistiky
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 61-48 | +13 | 1,27 | 0,77 | 0,60 |
| | 60-50 | +10 | 1,20 | 0,75 | 0,63 |
| | 56-50 | +6 | 1,12 | 0,70 | 0,63 |
| | 48-55 | -7 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| | 41-55 | -14 | 0,74 | 0,51 | 0,69 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60-45 | +15 | 1,33 | 0,75 | 0,56 |
| | 61-57 | +4 | 1,07 | 0,77 | 0,72 |
| | 48-52 | -4 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
| | 49-57 | -8 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
| | 38-56 | -18 | 0,67 | 0,48 | 0,70 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,56 | 0,72 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,52 | 0,80 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,48 | 0,76 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-8 | +15 | 2,87 | 0,92 | 0,32 |
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,04 | 0,64 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,48 | 0,52 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,44 | 0,52 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-12 | +15 | 2,25 | 0,96 | 0,42 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,71 | 0,60 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,35 | 0,67 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
| | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,57 | 0,82 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,92 | 0,53 |
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,88 | 0,53 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,53 | 0,61 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,69 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,73 | 0,80 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,46 | 0,76 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,42 | 0,76 |












