12. 2. 2022 19:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-37 | +20 | 1,54 | 0,77 | 0,50 |
| | 59-50 | +9 | 1,18 | 0,79 | 0,67 |
| | 49-43 | +6 | 1,13 | 0,66 | 0,58 |
| | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,67 | 0,60 |
| | 40-40 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-54 | +3 | 1,05 | 0,77 | 0,72 |
| | 45-50 | -5 | 0,90 | 0,60 | 0,67 |
| | 43-52 | -9 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 43-54 | -11 | 0,79 | 0,58 | 0,72 |
| | 33-47 | -14 | 0,70 | 0,44 | 0,63 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-17 | +10 | 1,58 | 1,00 | 0,62 |
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,96 | 0,59 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,77 | 0,48 |
| | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,51 | 0,33 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,40 | 0,51 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,48 | 0,66 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,62 | 0,85 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,51 | 0,74 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-28 | +15 | 1,53 | 0,91 | 0,59 |
| | 38-29 | +9 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
| | 33-34 | -1 | 0,97 | 0,70 | 0,72 |
| | 23-28 | -5 | 0,82 | 0,48 | 0,59 |
| | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,40 | 0,57 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-31 | +9 | 1,29 | 0,85 | 0,65 |
| | 32-32 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 29-32 | -3 | 0,90 | 0,61 | 0,68 |
| | 27-33 | -6 | 0,81 | 0,57 | 0,70 |
| | 18-28 | -10 | 0,64 | 0,38 | 0,59 |











