Statistiky
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 64-45 | +19 | 1,42 | 0,74 | 0,52 |
| | 61-43 | +18 | 1,41 | 0,70 | 0,50 |
| | 64-57 | +7 | 1,12 | 0,74 | 0,66 |
| | 60-56 | +4 | 1,07 | 0,69 | 0,65 |
| | 39-63 | -24 | 0,61 | 0,45 | 0,73 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 60-54 | +6 | 1,11 | 0,69 | 0,62 |
| | 59-58 | +1 | 1,01 | 0,68 | 0,67 |
| | 50-59 | -9 | 0,84 | 0,58 | 0,68 |
| | 50-59 | -9 | 0,84 | 0,58 | 0,68 |
| | 37-64 | -27 | 0,57 | 0,43 | 0,74 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-15 | +12 | 1,80 | 0,90 | 0,50 |
| | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,83 | 0,56 |
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,73 | 0,56 |
| | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,80 | 0,73 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,83 | 0,73 |
| | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,63 | 0,76 |
| | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,63 | 0,76 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
| | 13-26 | -13 | 0,50 | 0,43 | 0,86 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,92 | 0,66 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,59 | 0,55 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,51 | 0,55 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,48 | 0,77 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,81 | 0,51 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,29 | 0,62 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,29 | 0,62 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-13 | +12 | 1,92 | 0,86 | 0,44 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,72 | 0,44 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,37 | 0,68 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,93 | 0,65 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,44 | 0,62 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,34 | 0,68 |










