13. 2. 2022 10:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-26 | +17 | 1,65 | 0,86 | 0,52 |
| | 45-30 | +15 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
| | 41-34 | +7 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
| | 35-29 | +6 | 1,20 | 0,70 | 0,57 |
| | 30-29 | +1 | 1,03 | 0,60 | 0,57 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-37 | -1 | 0,97 | 0,72 | 0,74 |
| | 32-33 | -1 | 0,96 | 0,64 | 0,66 |
| | 29-40 | -11 | 0,72 | 0,57 | 0,80 |
| | 29-40 | -11 | 0,72 | 0,57 | 0,80 |
| | 21-44 | -23 | 0,47 | 0,42 | 0,88 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,79 | 0,68 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,75 | 0,72 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,86 | 0,58 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,58 | 0,48 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,65 | 0,79 |
| | 14-25 | -11 | 0,56 | 0,48 | 0,86 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-9 | +16 | 2,77 | 1,19 | 0,42 |
| | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,04 | 0,47 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,90 | 0,61 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,66 | 0,38 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,66 | 0,52 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,71 | 0,90 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,52 | 0,95 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,38 | 0,90 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,33 | 0,90 |










