Statistiky
1shot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-25 | +20 | 1,80 | 0,93 | 0,52 |
| | 44-26 | +18 | 1,69 | 0,91 | 0,54 |
| | 38-27 | +11 | 1,40 | 0,79 | 0,56 |
| | 35-26 | +9 | 1,34 | 0,72 | 0,54 |
| | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,58 | 0,64 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4-3 | +1 | 1,33 | 0,08 | 0,06 |
| | 37-41 | -4 | 0,90 | 0,77 | 0,85 |
| | 30-36 | -6 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
| | 24-37 | -13 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 23-39 | -16 | 0,58 | 0,47 | 0,81 |
| | 17-35 | -18 | 0,48 | 0,35 | 0,72 |
1shot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-9 | +13 | 2,44 | 1,04 | 0,42 |
| | 21-10 | +11 | 2,10 | 1,00 | 0,47 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,71 | 0,42 |
| | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,66 | 0,42 |
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,61 | 0,42 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4-3 | +1 | 1,33 | 0,19 | 0,14 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,66 | 0,85 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,33 | 0,85 |
| | 2-13 | -11 | 0,15 | 0,09 | 0,61 |
1shot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,11 | 0,62 |
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,88 | 0,55 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,55 | 0,81 |
Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,74 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
| | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,55 | 0,81 |












