10. 3. 2022 16:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 42-27 | +15 | 1,55 | 0,87 | 0,56 | 
|  | 42-31 | +11 | 1,35 | 0,87 | 0,64 | 
|  | 35-26 | +9 | 1,34 | 0,72 | 0,54 | 
|  | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,54 | 0,52 | 
|  | 28-28 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 37-37 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 | 
|  | 35-39 | -4 | 0,89 | 0,72 | 0,81 | 
|  | 24-31 | -7 | 0,77 | 0,50 | 0,64 | 
|  | 22-30 | -8 | 0,73 | 0,45 | 0,62 | 
|  | 19-37 | -18 | 0,51 | 0,39 | 0,77 | 
|  Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,04 | 0,47 | 
|  | 23-12 | +11 | 1,91 | 1,09 | 0,57 | 
|  | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,80 | 0,42 | 
|  | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,52 | 0,42 | 
|  | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,47 | 0,42 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,57 | 0,71 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,66 | 0,90 | 
|  | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,52 | 0,80 | 
|  | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,33 | 0,76 | 
|  | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,23 | 0,80 | 
|  Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 | 
|  | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-20 | +6 | 1,30 | 0,96 | 0,74 | 
|  | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,62 | 0,55 | 
|  | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,77 | 0,74 | 
|  | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,37 | 0,55 | 
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,51 | 0,74 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









