Přejít k hlavnímu obsahu

ENTERPRISE vs UNGENTIUM | Pinnacle Winter Series 3 Regionals

Statistiky

ENTERPRISE - logo ENTERPRISE K-D +/- K/D K/r D/r
Finsko - vlajka Ville myltsi Vilkman 71-56 +15 1,26 0,81 0,64
Rumunsko - vlajka Raul Blytz Gligor 70-58 +12 1,20 0,80 0,66
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 71-63 +8 1,12 0,81 0,72
Česko - vlajka Robert manguss Kasper 54-53 +1 1,01 0,62 0,60
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 49-55 -6 0,89 0,56 0,63
UNGENTIUM - logo UNGENTIUM K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Mateusz m4tthi Szambelan 70-59 +11 1,18 0,80 0,67
Polsko - vlajka Wojciech Prism Zięba 66-67 -1 0,98 0,75 0,77
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 57-62 -5 0,91 0,65 0,71
Polsko - vlajka Mikołak MIKI Żyrów 44-62 -18 0,70 0,50 0,71
Polsko - vlajka Dominik GruBy Swiderski 47-67 -20 0,70 0,54 0,77
ENTERPRISE - logo ENTERPRISE K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Raul Blytz Gligor 18-17 +1 1,05 0,85 0,80
Finsko - vlajka Ville myltsi Vilkman 15-15 0 1,00 0,71 0,71
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 10-14 -4 0,71 0,47 0,66
Česko - vlajka Robert manguss Kasper 8-17 -9 0,47 0,38 0,80
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 3-16 -13 0,18 0,14 0,76
UNGENTIUM - logo UNGENTIUM K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Wojciech Prism Zięba 27-13 +14 2,07 1,28 0,61
Polsko - vlajka Mateusz m4tthi Szambelan 15-7 +8 2,14 0,71 0,33
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 14-12 +2 1,16 0,66 0,57
Polsko - vlajka Mikołak MIKI Żyrów 11-10 +1 1,10 0,52 0,47
Polsko - vlajka Dominik GruBy Swiderski 12-12 0 1,00 0,57 0,57
ENTERPRISE - logo ENTERPRISE K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 34-27 +7 1,25 0,94 0,75
Česko - vlajka Robert manguss Kasper 26-19 +7 1,36 0,72 0,52
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 28-22 +6 1,27 0,77 0,61
Finsko - vlajka Ville myltsi Vilkman 28-23 +5 1,21 0,77 0,63
Rumunsko - vlajka Raul Blytz Gligor 23-24 -1 0,95 0,63 0,66
UNGENTIUM - logo UNGENTIUM K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Mateusz m4tthi Szambelan 35-29 +6 1,20 0,97 0,80
Polsko - vlajka Wojciech Prism Zięba 23-27 -4 0,85 0,63 0,75
Polsko - vlajka Mikołak MIKI Żyrów 20-28 -8 0,71 0,55 0,77
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 19-27 -8 0,70 0,52 0,75
Polsko - vlajka Dominik GruBy Swiderski 18-30 -12 0,60 0,50 0,83
ENTERPRISE - logo ENTERPRISE K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Raul Blytz Gligor 29-17 +12 1,70 0,96 0,56
Finsko - vlajka Ville myltsi Vilkman 28-18 +10 1,55 0,93 0,60
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 27-22 +5 1,22 0,90 0,73
Česko - vlajka Robert manguss Kasper 20-17 +3 1,17 0,66 0,56
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 18-17 +1 1,05 0,60 0,56
UNGENTIUM - logo UNGENTIUM K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Konrad EXUS Jeńczeń 24-23 +1 1,04 0,80 0,76
Polsko - vlajka Mateusz m4tthi Szambelan 20-23 -3 0,86 0,66 0,76
Polsko - vlajka Dominik GruBy Swiderski 17-25 -8 0,68 0,56 0,83
Polsko - vlajka Wojciech Prism Zięba 16-27 -11 0,59 0,53 0,90
Polsko - vlajka Mikołak MIKI Żyrów 13-24 -11 0,54 0,43 0,80