8. 3. 2022 09:00 | Odehráno
Mapy
vertigo
inferno
mirage
Statistiky
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-64 | +5 | 1,07 | 0,76 | 0,71 |
| | 52-60 | -8 | 0,86 | 0,57 | 0,66 |
| | 57-67 | -10 | 0,85 | 0,63 | 0,74 |
| | 47-66 | -19 | 0,71 | 0,52 | 0,73 |
| | 46-65 | -19 | 0,70 | 0,51 | 0,72 |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70-49 | +21 | 1,42 | 0,77 | 0,54 |
| | 66-55 | +11 | 1,20 | 0,73 | 0,61 |
| | 61-52 | +9 | 1,17 | 0,67 | 0,57 |
| | 63-55 | +8 | 1,14 | 0,70 | 0,61 |
| | 61-60 | +1 | 1,01 | 0,67 | 0,66 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-23 | +7 | 1,30 | 0,85 | 0,65 |
| | 30-25 | +5 | 1,20 | 0,85 | 0,71 |
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,54 | 0,68 |
| | 14-26 | -12 | 0,53 | 0,40 | 0,74 |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-20 | +6 | 1,30 | 0,74 | 0,57 |
| | 27-23 | +4 | 1,17 | 0,77 | 0,65 |
| | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,74 | 0,71 |
| | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,65 | 0,74 |
| | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,51 | 0,62 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,44 | 0,65 |
| | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,41 | 0,75 |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,75 | 0,58 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,44 | 0,62 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
| | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,69 | 0,84 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,46 | 0,80 |
| | 7-22 | -15 | 0,31 | 0,26 | 0,84 |
UNGENTIUM | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-12 | +15 | 2,25 | 1,03 | 0,46 |
| | 24-12 | +12 | 2,00 | 0,92 | 0,46 |
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,00 | 0,61 |
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,42 | 0,46 |













