8. 3. 2022 09:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
    EC Brugge  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 39-30 | +9 | 1,30 | 0,75 | 0,57 | 
|    | 33-33 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 
|    | 30-39 | -9 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|    | 23-40 | -17 | 0,57 | 0,44 | 0,76 | 
|    | 21-39 | -18 | 0,53 | 0,40 | 0,75 | 
    Dynamo Eclot  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 48-29 | +19 | 1,65 | 0,92 | 0,55 | 
|    | 38-23 | +15 | 1,65 | 0,73 | 0,44 | 
|    | 32-28 | +4 | 1,14 | 0,61 | 0,53 | 
|    | 32-28 | +4 | 1,14 | 0,61 | 0,53 | 
|    | 31-38 | -7 | 0,81 | 0,59 | 0,73 | 
    EC Brugge  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 | 
|    | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 | 
|    | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,45 | 0,79 | 
|    | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 | 
|    | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,37 | 0,75 | 
    Dynamo Eclot  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,95 | 0,50 | 
|    | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,70 | 0,37 | 
|    | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,70 | 0,50 | 
|    | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,58 | 0,54 | 
|    | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
    EC Brugge  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,78 | 0,57 | 
|    | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 | 
|    | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 
|    | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,42 | 0,75 | 
|    | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,42 | 0,75 | 
    Dynamo Eclot  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,89 | 0,60 | 
|    | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 
|    | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 | 
|    | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 | 
|    | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








