Přejít k hlavnímu obsahu

MOUZ NXT vs Wisla Krakow | Pinnacle Winter Series #3

Statistiky

MOUZ NXT - logo MOUZ NXT K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Miłosz mhL Knasiak 40-24 +16 1,66 0,80 0,48
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 42-30 +12 1,40 0,84 0,60
Polsko - vlajka Hubert Szejn Światły 37-25 +12 1,48 0,74 0,50
Polsko - vlajka Kamil siuhy Szkaradek 40-30 +10 1,33 0,80 0,60
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 33-27 +6 1,22 0,66 0,54
Wisla Krakow - logo Wisla Krakow K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Michał snatchie Rudzki 32-40 -8 0,80 0,64 0,80
Polsko - vlajka Grzegorz jedqr Jędras 26-36 -10 0,72 0,52 0,72
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 26-38 -12 0,68 0,52 0,76
Polsko - vlajka Kamil Sobol Sobolewski 26-38 -12 0,68 0,52 0,76
Polsko - vlajka Grzegorz SZPERO Dziamałek 25-42 -17 0,59 0,50 0,84
MOUZ NXT - logo MOUZ NXT K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Miłosz mhL Knasiak 25-6 +19 4,16 1,19 0,28
Polsko - vlajka Hubert Szejn Światły 18-8 +10 2,25 0,85 0,38
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 20-11 +9 1,81 0,95 0,52
Polsko - vlajka Kamil siuhy Szkaradek 18-13 +5 1,38 0,85 0,61
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 15-10 +5 1,50 0,71 0,47
Wisla Krakow - logo Wisla Krakow K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Grzegorz jedqr Jędras 14-16 -2 0,87 0,66 0,76
Polsko - vlajka Michał snatchie Rudzki 13-20 -7 0,65 0,61 0,95
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 11-19 -8 0,57 0,52 0,90
Polsko - vlajka Kamil Sobol Sobolewski 6-20 -14 0,30 0,28 0,95
Polsko - vlajka Grzegorz SZPERO Dziamałek 4-21 -17 0,19 0,19 1,00
MOUZ NXT - logo MOUZ NXT K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Kamil siuhy Szkaradek 22-17 +5 1,29 0,75 0,58
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 22-19 +3 1,15 0,75 0,65
Polsko - vlajka Hubert Szejn Światły 19-17 +2 1,11 0,65 0,58
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 18-17 +1 1,05 0,62 0,58
Polsko - vlajka Miłosz mhL Knasiak 15-18 -3 0,83 0,51 0,62
Wisla Krakow - logo Wisla Krakow K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Kamil Sobol Sobolewski 20-18 +2 1,11 0,68 0,62
Polsko - vlajka Grzegorz SZPERO Dziamałek 21-21 0 1,00 0,72 0,72
Polsko - vlajka Michał snatchie Rudzki 19-20 -1 0,95 0,65 0,68
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 15-19 -4 0,78 0,51 0,65
Polsko - vlajka Grzegorz jedqr Jędras 12-20 -8 0,60 0,41 0,68