19. 3. 2022 14:30 | Odehráno
Mapy
overpass
Statistiky
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,04 | 0,50 |
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,87 | 0,50 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
Orde Samurai | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 |
| | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,50 | 0,95 |
| | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,41 | 0,87 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,04 | 0,50 |
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,87 | 0,50 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
Orde Samurai | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 |
| | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,50 | 0,95 |
| | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,41 | 0,87 |








