24. 3. 2022 19:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-14 | +27 | 2,92 | 0,97 | 0,33 |
| | 49-27 | +22 | 1,81 | 1,16 | 0,64 |
| | 37-21 | +16 | 1,76 | 0,88 | 0,50 |
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,57 | 0,45 |
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,50 | 0,40 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-35 | -7 | 0,80 | 0,66 | 0,83 |
| | 21-30 | -9 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
| | 20-35 | -15 | 0,57 | 0,47 | 0,83 |
| | 14-34 | -20 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |
| | 13-38 | -25 | 0,34 | 0,30 | 0,90 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-7 | +14 | 3,00 | 1,05 | 0,35 |
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 1,14 | 0,60 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,75 | 0,45 |
| | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,50 | 0,45 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,40 | 0,75 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,55 | 0,95 |
| | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,30 | 0,75 |
| | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,40 | 0,95 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-7 | +13 | 2,85 | 0,90 | 0,31 |
| | 26-15 | +11 | 1,73 | 1,18 | 0,68 |
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,95 | 0,50 |
| | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,50 | 0,36 |
| | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,40 | 0,45 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,77 | 0,72 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |
| | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,27 | 0,86 |
| | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,22 | 0,86 |











