11. 4. 2022 21:00 | Odehráno
Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Mapy
vertigo
Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-23 | +12 | 1,52 | 0,72 | 0,47 |
| | 34-33 | +1 | 1,03 | 0,70 | 0,68 |
| | 37-37 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,77 | 0,81 |
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,52 | 0,60 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-34 | +11 | 1,32 | 0,93 | 0,70 |
| | 35-33 | +2 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
| | 32-37 | -5 | 0,86 | 0,66 | 0,77 |
| | 27-32 | -5 | 0,84 | 0,56 | 0,66 |
| | 22-32 | -10 | 0,68 | 0,45 | 0,66 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-23 | +12 | 1,52 | 0,72 | 0,47 |
| | 34-33 | +1 | 1,03 | 0,70 | 0,68 |
| | 37-37 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,77 | 0,81 |
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,52 | 0,60 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-34 | +11 | 1,32 | 0,93 | 0,70 |
| | 35-33 | +2 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
| | 32-37 | -5 | 0,86 | 0,66 | 0,77 |
| | 27-32 | -5 | 0,84 | 0,56 | 0,66 |
| | 22-32 | -10 | 0,68 | 0,45 | 0,66 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 5. 2025 MIBR
vs
paiN Gaming PGL Astana 2025 train 13 - 7 PGL Astana 2025 13. 5. 2025
13 - 7
train
13 - 7
train 13. 5. 2025 MIBR
vs
paiN Gaming PGL Astana 2025 mirage 13 - 8 PGL Astana 2025 13. 5. 2025
13 - 8
mirage
13 - 8
mirage 9. 8. 2024 MIBR
vs
paiN Gaming IEM Cologne 2024 Play-in mirage 10 - 13 IEM Cologne 2024 Play-in 9. 8. 2024
10 - 13
mirage
10 - 13
mirage 








