28. 4. 2022 16:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-34 | +19 | 1,55 | 1,01 | 0,65 |
| | 44-27 | +17 | 1,62 | 0,84 | 0,51 |
| | 34-28 | +6 | 1,21 | 0,65 | 0,53 |
| | 32-27 | +5 | 1,18 | 0,61 | 0,51 |
| | 23-30 | -7 | 0,76 | 0,44 | 0,57 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-34 | +3 | 1,08 | 0,71 | 0,65 |
| | 33-36 | -3 | 0,91 | 0,63 | 0,69 |
| | 34-43 | -9 | 0,79 | 0,65 | 0,82 |
| | 26-35 | -9 | 0,74 | 0,50 | 0,67 |
| | 16-40 | -24 | 0,40 | 0,30 | 0,76 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,89 | 0,53 |
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,60 | 0,57 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,46 | 0,57 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,92 | 0,67 |
| | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,39 | 0,64 |
| | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,21 | 0,67 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-15 | +16 | 2,06 | 1,29 | 0,62 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,79 | 0,45 |
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,79 | 0,50 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,62 | 0,45 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,41 | 0,58 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,41 | 0,87 |
| | 8-24 | -16 | 0,33 | 0,33 | 1,00 |










