Přejít k hlavnímu obsahu

SINNERS vs Bad News Eagles | PGL Major Antwerp 2022 RMR EU B

Formát zápasu

5. kolo Swiss (2-2)

Vítěz postupuje na PGL Antwerp Major, poražený končí

Statistiky

SINNERS - logo SINNERS K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 66-58 +8 1,13 0,84 0,74
Česko - vlajka David forsyy Bílý 58-52 +6 1,11 0,74 0,66
Česko - vlajka Max SHOCK Kvapil 45-54 -9 0,83 0,57 0,69
Česko - vlajka Sebastian beastik Daňo 45-55 -10 0,81 0,57 0,70
Česko - vlajka Jindřich ZEDKO Chyba 38-55 -17 0,69 0,48 0,70
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 59-43 +16 1,37 0,75 0,55
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 61-54 +7 1,12 0,78 0,69
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 55-52 +3 1,05 0,70 0,66
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 47-47 0 1,00 0,60 0,60
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 52-56 -4 0,92 0,66 0,71
SINNERS - logo SINNERS K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 28-17 +11 1,64 1,07 0,65
Česko - vlajka David forsyy Bílý 23-13 +10 1,76 0,88 0,50
Česko - vlajka Max SHOCK Kvapil 19-15 +4 1,26 0,73 0,57
Česko - vlajka Jindřich ZEDKO Chyba 14-16 -2 0,87 0,53 0,61
Česko - vlajka Sebastian beastik Daňo 12-14 -2 0,85 0,46 0,53
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 18-16 +2 1,12 0,69 0,61
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 18-21 -3 0,85 0,69 0,80
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 13-17 -4 0,76 0,50 0,65
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 13-21 -8 0,61 0,50 0,80
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 13-21 -8 0,61 0,50 0,80
SINNERS - logo SINNERS K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 16-19 -3 0,84 0,72 0,86
Česko - vlajka Jindřich ZEDKO Chyba 14-18 -4 0,77 0,63 0,81
Česko - vlajka Sebastian beastik Daňo 12-18 -6 0,66 0,54 0,81
Česko - vlajka David forsyy Bílý 12-21 -9 0,57 0,54 0,95
Česko - vlajka Max SHOCK Kvapil 6-18 -12 0,33 0,27 0,81
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 23-10 +13 2,29 1,04 0,45
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 22-12 +10 1,83 1,00 0,54
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 20-15 +5 1,33 0,90 0,68
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 18-13 +5 1,38 0,81 0,59
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 11-10 +1 1,10 0,50 0,45
SINNERS - logo SINNERS K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka David forsyy Bílý 23-18 +5 1,27 0,76 0,60
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 22-22 0 1,00 0,73 0,73
Česko - vlajka Max SHOCK Kvapil 20-21 -1 0,95 0,66 0,70
Česko - vlajka Sebastian beastik Daňo 21-23 -2 0,91 0,70 0,76
Česko - vlajka Jindřich ZEDKO Chyba 10-21 -11 0,47 0,33 0,70
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 24-18 +6 1,33 0,80 0,60
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 23-20 +3 1,14 0,76 0,66
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 18-17 +1 1,05 0,60 0,56
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 21-21 0 1,00 0,70 0,70
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 19-20 -1 0,95 0,63 0,66