Mapy
Statistiky
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-41 | +16 | 1,39 | 0,81 | 0,58 |
| | 54-45 | +9 | 1,20 | 0,77 | 0,64 |
| | 49-41 | +8 | 1,19 | 0,70 | 0,58 |
| | 45-38 | +7 | 1,18 | 0,64 | 0,54 |
| | 42-37 | +5 | 1,13 | 0,60 | 0,52 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-52 | +1 | 1,01 | 0,75 | 0,74 |
| | 43-43 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 41-50 | -9 | 0,82 | 0,58 | 0,71 |
| | 37-51 | -14 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
| | 28-51 | -23 | 0,54 | 0,40 | 0,72 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-15 | +10 | 1,66 | 1,04 | 0,62 |
| | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,83 | 0,50 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,66 | 0,45 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,58 | 0,83 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,58 | 0,87 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
| | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,25 | 0,75 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,77 | 0,72 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,54 | 0,63 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
| | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,22 | 0,81 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,09 | 0,50 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,68 | 0,40 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,63 | 0,59 |
| | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,59 | 0,54 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-12 | +12 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,91 | 0,54 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,70 | 0,50 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,58 | 0,45 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,58 | 0,50 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,41 | 0,66 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
| | 9-21 | -12 | 0,42 | 0,37 | 0,87 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 12. 2022 K23
vs
Dynamo Eclot CCT Central Europe Series 4 overpass 16 - 14 CCT Central Europe Series 4 10. 12. 2022
16 - 14
overpass
16 - 14
overpass 10. 12. 2022 K23
vs
Dynamo Eclot CCT Central Europe Series 4 mirage 17 - 19 CCT Central Europe Series 4 10. 12. 2022
17 - 19
mirage
17 - 19
mirage 10. 12. 2022 K23
vs
Dynamo Eclot CCT Central Europe Series 4 ancient 7 - 16 CCT Central Europe Series 4 10. 12. 2022
7 - 16
ancient
7 - 16
ancient 









