Statistiky
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-33 | -5 | 0,84 | 0,65 | 0,76 |
| | 21-31 | -10 | 0,67 | 0,48 | 0,72 |
| | 22-36 | -14 | 0,61 | 0,51 | 0,83 |
| | 17-35 | -18 | 0,48 | 0,39 | 0,81 |
| | 14-38 | -24 | 0,36 | 0,32 | 0,88 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-25 | +20 | 1,80 | 1,04 | 0,58 |
| | 34-16 | +18 | 2,12 | 0,79 | 0,37 |
| | 37-23 | +14 | 1,60 | 0,86 | 0,53 |
| | 29-18 | +11 | 1,61 | 0,67 | 0,41 |
| | 28-21 | +7 | 1,33 | 0,65 | 0,48 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,44 | 0,94 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,44 | 0,94 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,38 | 0,88 |
| | 4-18 | -14 | 0,22 | 0,22 | 1,00 |
| | 3-18 | -15 | 0,16 | 0,16 | 1,00 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-8 | +18 | 3,25 | 1,44 | 0,44 |
| | 20-4 | +16 | 5,00 | 1,11 | 0,22 |
| | 17-7 | +10 | 2,42 | 0,94 | 0,38 |
| | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,77 | 0,44 |
| | 9-3 | +6 | 3,00 | 0,50 | 0,16 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,80 | 0,64 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,56 | 0,60 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,92 | 0,60 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,56 | 0,48 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,44 | 0,56 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 2. 2024 Apeks
vs
BIG IEM Katowice 2024 Play-in inferno 7 - 13 IEM Katowice 2024 Play-in 2. 2. 2024
7 - 13
inferno
7 - 13
inferno 2. 2. 2024 Apeks
vs
BIG IEM Katowice 2024 Play-in vertigo 13 - 10 IEM Katowice 2024 Play-in 2. 2. 2024
13 - 10
vertigo
13 - 10
vertigo 2. 2. 2024 Apeks
vs
BIG IEM Katowice 2024 Play-in ancient 16 - 14 IEM Katowice 2024 Play-in 2. 2. 2024
16 - 14
ancient
16 - 14
ancient 










