15. 5. 2022 08:00 | Odehráno
Statistiky
Team Aze | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 176 |
| | 3 | 6 | 3 | 1,00 | 121 |
| | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 184 |
| | 1 | 7 | 4 | 0,71 | 164 |
| | 1 | 6 | 4 | 0,83 | 23 |
Saigon Buffalo | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 0 | 8 | 14,00 | 219 |
| | 9 | 3 | 7 | 5,33 | 141 |
| | 2 | 1 | 17 | 19,00 | 189 |
| | 8 | 0 | 9 | 17,00 | 224 |
| | 0 | 2 | 17 | 8,50 | 27 |
Team Aze | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 176 |
| | 3 | 6 | 3 | 1,00 | 121 |
| | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 184 |
| | 1 | 7 | 4 | 0,71 | 164 |
| | 1 | 6 | 4 | 0,83 | 23 |
Saigon Buffalo | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 0 | 8 | 14,00 | 219 |
| | 9 | 3 | 7 | 5,33 | 141 |
| | 2 | 1 | 17 | 19,00 | 189 |
| | 8 | 0 | 9 | 17,00 | 224 |
| | 0 | 2 | 17 | 8,50 | 27 |









