1. 10. 2022 23:00 | Odehráno
Statistiky
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 12 | 7,50 | 282 |
| | 8 | 4 | 11 | 4,75 | 233 |
| | 5 | 2 | 13 | 9,00 | 254 |
| | 4 | 0 | 15 | 19,00 | 347 |
| | 0 | 2 | 15 | 7,50 | 21 |
Saigon Buffalo | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 3 | 1 | 1,66 | 262 |
| | 0 | 5 | 8 | 1,60 | 173 |
| | 0 | 5 | 8 | 1,60 | 271 |
| | 3 | 1 | 5 | 8,00 | 396 |
| | 3 | 6 | 4 | 1,16 | 34 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 12 | 7,50 | 282 |
| | 8 | 4 | 11 | 4,75 | 233 |
| | 5 | 2 | 13 | 9,00 | 254 |
| | 4 | 0 | 15 | 19,00 | 347 |
| | 0 | 2 | 15 | 7,50 | 21 |
Saigon Buffalo | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 3 | 1 | 1,66 | 262 |
| | 0 | 5 | 8 | 1,60 | 173 |
| | 0 | 5 | 8 | 1,60 | 271 |
| | 3 | 1 | 5 | 8,00 | 396 |
| | 3 | 6 | 4 | 1,16 | 34 |










