23. 5. 2022 14:00 | Odehráno
Statistiky
Saigon Buffalo | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 1 | 2 | 7,00 | 254 |
| | 3 | 3 | 7 | 3,33 | 126 |
| | 2 | 1 | 8 | 10,00 | 236 |
| | 5 | 2 | 6 | 5,50 | 270 |
| | 0 | 2 | 11 | 5,50 | 39 |
PSG Talon | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 4 | 6 | 1,50 | 201 |
| | 4 | 3 | 3 | 2,33 | 216 |
| | 3 | 3 | 2 | 1,66 | 192 |
| | 2 | 3 | 4 | 2,00 | 269 |
| | 0 | 2 | 6 | 3,00 | 28 |
Saigon Buffalo | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 1 | 2 | 7,00 | 254 |
| | 3 | 3 | 7 | 3,33 | 126 |
| | 2 | 1 | 8 | 10,00 | 236 |
| | 5 | 2 | 6 | 5,50 | 270 |
| | 0 | 2 | 11 | 5,50 | 39 |
PSG Talon | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 4 | 6 | 1,50 | 201 |
| | 4 | 3 | 3 | 2,33 | 216 |
| | 3 | 3 | 2 | 1,66 | 192 |
| | 2 | 3 | 4 | 2,00 | 269 |
| | 0 | 2 | 6 | 3,00 | 28 |











