20. 5. 2022 19:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  OG LDN UTD | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-27 | -11 | 0,59 | 0,53 | 0,90 | 
|  | 15-28 | -13 | 0,53 | 0,50 | 0,93 | 
|  | 13-27 | -14 | 0,48 | 0,43 | 0,90 | 
|  | 12-28 | -16 | 0,42 | 0,40 | 0,93 | 
|  | 11-30 | -19 | 0,36 | 0,36 | 1,00 | 
|  fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 45-12 | +33 | 3,75 | 1,50 | 0,40 | 
|  | 30-14 | +16 | 2,14 | 1,00 | 0,46 | 
|  | 25-11 | +14 | 2,27 | 0,83 | 0,36 | 
|  | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,66 | 0,50 | 
|  | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,66 | 0,50 | 
|  OG LDN UTD | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,64 | 0,82 | 
|  | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,52 | 0,82 | 
|  | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,52 | 0,88 | 
|  | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,52 | 0,88 | 
|  | 4-17 | -13 | 0,23 | 0,23 | 1,00 | 
|  fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-6 | +20 | 4,33 | 1,52 | 0,35 | 
|  | 19-10 | +9 | 1,90 | 1,11 | 0,58 | 
|  | 13-6 | +7 | 2,16 | 0,76 | 0,35 | 
|  | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,64 | 0,58 | 
|  | 6-10 | -4 | 0,60 | 0,35 | 0,58 | 
|  OG LDN UTD | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,53 | 1,00 | 
|  | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,53 | 1,00 | 
|  | 4-12 | -8 | 0,33 | 0,30 | 0,92 | 
|  | 4-14 | -10 | 0,28 | 0,30 | 1,07 | 
|  | 3-13 | -10 | 0,23 | 0,23 | 1,00 | 
|  fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-6 | +13 | 3,16 | 1,46 | 0,46 | 
|  | 14-5 | +9 | 2,80 | 1,07 | 0,38 | 
|  | 12-5 | +7 | 2,40 | 0,92 | 0,38 | 
|  | 11-4 | +7 | 2,75 | 0,84 | 0,30 | 
|  | 9-5 | +4 | 1,80 | 0,69 | 0,38 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








