25. 5. 2022 18:00 | Odehráno
Mapy
Icebox
Statistiky
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,79 | 0,83 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
Anorthosis Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,87 | 0,66 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,75 | 0,79 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,79 | 0,83 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
Anorthosis Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,87 | 0,66 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,75 | 0,79 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |





