8. 6. 2022 18:00 | Odehráno
Mapy
Bind
Statistiky
TENSTAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,77 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,63 | 0,59 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,63 | 0,59 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,50 | 0,72 |
NOM esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,81 | 0,72 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,59 | 0,63 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,54 | 0,72 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
TENSTAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,77 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,63 | 0,59 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,63 | 0,59 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,50 | 0,72 |
NOM esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,81 | 0,72 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,59 | 0,63 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,54 | 0,72 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |









