10. 6. 2022 18:30 | Odehráno
Formát zápasu
2. kolo play-in
Vítěz postupuje do 3. kola, kde se utká s 00prospects
Mapy
Statistiky
FURIA Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-33 | +11 | 1,33 | 0,89 | 0,67 |
| | 35-25 | +10 | 1,40 | 0,71 | 0,51 |
| | 38-30 | +8 | 1,26 | 0,77 | 0,61 |
| | 33-31 | +2 | 1,06 | 0,67 | 0,63 |
| | 30-28 | +2 | 1,07 | 0,61 | 0,57 |
Young GODS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-33 | +15 | 1,45 | 0,97 | 0,67 |
| | 34-33 | +1 | 1,03 | 0,69 | 0,67 |
| | 24-37 | -13 | 0,64 | 0,48 | 0,75 |
| | 22-38 | -16 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
| | 19-39 | -20 | 0,48 | 0,38 | 0,79 |
FURIA Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-18 | +11 | 1,61 | 1,07 | 0,66 |
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,81 | 0,62 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,44 | 0,66 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,48 | 0,77 |
Young GODS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-17 | +11 | 1,64 | 1,03 | 0,62 |
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,88 | 0,62 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
| | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,48 | 0,85 |
FURIA Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,90 | 0,45 |
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,81 | 0,45 |
| | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,72 | 0,40 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,72 | 0,59 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Young GODS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,90 | 0,72 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,50 | 0,86 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
| | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,27 | 0,72 |










