16. 6. 2022 17:00  |  Odehráno 
Mapy
Haven
Statistiky
|  Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-5 | +11 | 3,20 | 0,94 | 0,29 | 
|  | 21-12 | +9 | 1,75 | 1,23 | 0,70 | 
|  | 18-12 | +6 | 1,50 | 1,05 | 0,70 | 
|  | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,64 | 0,58 | 
|  | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,64 | 0,58 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,94 | 0,94 | 
|  | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,70 | 0,82 | 
|  | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,58 | 0,94 | 
|  | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,41 | 0,88 | 
|  | 4-16 | -12 | 0,25 | 0,23 | 0,94 | 
|  Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-5 | +11 | 3,20 | 0,94 | 0,29 | 
|  | 21-12 | +9 | 1,75 | 1,23 | 0,70 | 
|  | 18-12 | +6 | 1,50 | 1,05 | 0,70 | 
|  | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,64 | 0,58 | 
|  | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,64 | 0,58 | 
|  Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,94 | 0,94 | 
|  | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,70 | 0,82 | 
|  | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,58 | 0,94 | 
|  | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,41 | 0,88 | 
|  | 4-16 | -12 | 0,25 | 0,23 | 0,94 | 

 
  
  
  
  
  
  
 







