22. 6. 2022 17:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-41 | -2 | 0,95 | 0,73 | 0,77 |
| | 36-40 | -4 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
| | 31-37 | -6 | 0,83 | 0,58 | 0,69 |
| | 33-40 | -7 | 0,82 | 0,62 | 0,75 |
| | 23-31 | -8 | 0,74 | 0,43 | 0,58 |
ONYX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-29 | +24 | 1,82 | 1,00 | 0,54 |
| | 36-30 | +6 | 1,20 | 0,67 | 0,56 |
| | 41-37 | +4 | 1,10 | 0,77 | 0,69 |
| | 34-35 | -1 | 0,97 | 0,64 | 0,66 |
| | 25-31 | -6 | 0,80 | 0,47 | 0,58 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
| | 25-24 | +1 | 1,04 | 0,83 | 0,80 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,46 | 0,53 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
ONYX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-19 | +12 | 1,63 | 1,03 | 0,63 |
| | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,36 | 0,66 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,69 | 0,86 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,39 | 0,65 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,56 | 0,86 |
ONYX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-10 | +12 | 2,20 | 0,95 | 0,43 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,86 | 0,60 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,91 | 0,69 |
| | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,60 | 0,47 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |













