Statistiky
    HEET  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 41-40 | +1 | 1,02 | 0,80 | 0,78 | 
|    | 35-36 | -1 | 0,97 | 0,68 | 0,70 | 
|    | 30-43 | -13 | 0,69 | 0,58 | 0,84 | 
|    | 23-41 | -18 | 0,56 | 0,45 | 0,80 | 
|    | 22-41 | -19 | 0,53 | 0,43 | 0,80 | 
    Entropiq  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 45-24 | +21 | 1,87 | 0,88 | 0,47 | 
|    | 41-29 | +12 | 1,41 | 0,80 | 0,56 | 
|    | 43-33 | +10 | 1,30 | 0,84 | 0,64 | 
|    | 37-29 | +8 | 1,27 | 0,72 | 0,56 | 
|    | 31-28 | +3 | 1,10 | 0,60 | 0,54 | 
    HEET  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 
|    | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,64 | 0,78 | 
|    | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,64 | 0,82 | 
|    | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|    | 12-24 | -12 | 0,50 | 0,42 | 0,85 | 
    Entropiq  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 26-13 | +13 | 2,00 | 0,92 | 0,46 | 
|    | 26-13 | +13 | 2,00 | 0,92 | 0,46 | 
|    | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 | 
|    | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 | 
|    | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,46 | 0,50 | 
    HEET  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 25-19 | +6 | 1,31 | 1,08 | 0,82 | 
|    | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 | 
|    | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 | 
|    | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,52 | 0,86 | 
|    | 4-19 | -15 | 0,21 | 0,17 | 0,82 | 
    Entropiq  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,82 | 0,47 | 
|    | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,82 | 0,56 | 
|    | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,82 | 0,56 | 
|    | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 | 
|    | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










