25. 6. 2022 19:00 | Odehráno
Formát zápasu
Zápas poražených skupiny C
Poražený v turnaji končí
Mapy
nuke
mirage
vertigo
Statistiky
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-62 | +7 | 1,11 | 0,69 | 0,62 |
| | 70-65 | +5 | 1,07 | 0,70 | 0,65 |
| | 73-70 | +3 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
| | 64-66 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,66 |
| | 58-71 | -13 | 0,81 | 0,57 | 0,71 |
Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 81-61 | +20 | 1,32 | 0,81 | 0,61 |
| | 72-62 | +10 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
| | 68-68 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 62-70 | -8 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
| | 58-67 | -9 | 0,86 | 0,57 | 0,67 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,65 | 0,86 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,56 | 0,82 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,30 | 0,78 |
Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,82 | 0,43 |
| | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,73 | 0,47 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,73 | 0,52 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-28 | +9 | 1,32 | 0,77 | 0,58 |
| | 37-28 | +9 | 1,32 | 0,77 | 0,58 |
| | 39-32 | +7 | 1,21 | 0,81 | 0,66 |
| | 31-33 | -2 | 0,93 | 0,64 | 0,68 |
| | 29-34 | -5 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-30 | +13 | 1,43 | 0,89 | 0,62 |
| | 35-33 | +2 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
| | 32-35 | -3 | 0,91 | 0,66 | 0,72 |
| | 27-34 | -7 | 0,79 | 0,56 | 0,70 |
| | 24-36 | -12 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,65 | 0,58 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-18 | +9 | 1,50 | 0,93 | 0,62 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,65 | 0,58 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,41 | 0,72 |








