24. 4. 2024 19:30  |  Odehráno 
Mapy
mirage
anubis
inferno
Statistiky
|  Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 44-29 | +15 | 1,51 | 0,70 | 0,46 | 
|  | 46-34 | +12 | 1,35 | 0,74 | 0,54 | 
|  | 47-43 | +4 | 1,09 | 0,75 | 0,69 | 
|  | 42-38 | +4 | 1,10 | 0,67 | 0,61 | 
|  | 37-36 | +1 | 1,02 | 0,59 | 0,58 | 
|  Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 40-43 | -3 | 0,93 | 0,64 | 0,69 | 
|  | 40-44 | -4 | 0,90 | 0,64 | 0,70 | 
|  | 34-42 | -8 | 0,80 | 0,54 | 0,67 | 
|  | 31-41 | -10 | 0,75 | 0,50 | 0,66 | 
|  | 35-47 | -12 | 0,74 | 0,56 | 0,75 | 
|  Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 | 
|  | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,78 | 0,69 | 
|  | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 | 
|  | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 | 
|  | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,26 | 0,65 | 
|  Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,86 | 0,65 | 
|  | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 | 
|  | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 | 
|  | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 | 
|  | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 | 
|  Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 17-6 | +11 | 2,83 | 1,00 | 0,35 | 
|  | 13-6 | +7 | 2,16 | 0,76 | 0,35 | 
|  | 11-4 | +7 | 2,75 | 0,64 | 0,23 | 
|  | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,70 | 0,47 | 
|  | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,76 | 0,58 | 
|  Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,58 | 0,76 | 
|  | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,52 | 0,82 | 
|  | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,41 | 0,70 | 
|  | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,29 | 0,82 | 
|  | 3-14 | -11 | 0,21 | 0,17 | 0,82 | 
|  Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,86 | 0,59 | 
|  | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,90 | 0,72 | 
|  | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,68 | 0,50 | 
|  | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,68 | 0,54 | 
|  | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,45 | 0,68 | 
|  Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,86 | 0,72 | 
|  | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 | 
|  | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,50 | 0,68 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,63 | 0,86 | 
|  | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,36 | 0,68 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






