Formát zápasu
Statistiky
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 61-44 | +17 | 1,38 | 0,71 | 0,51 |
| | 57-53 | +4 | 1,07 | 0,67 | 0,62 |
| | 51-55 | -4 | 0,92 | 0,60 | 0,64 |
| | 41-59 | -18 | 0,69 | 0,48 | 0,69 |
| | 34-52 | -18 | 0,65 | 0,40 | 0,61 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 64-52 | +12 | 1,23 | 0,75 | 0,61 |
| | 55-45 | +10 | 1,22 | 0,64 | 0,52 |
| | 50-43 | +7 | 1,16 | 0,58 | 0,50 |
| | 49-51 | -2 | 0,96 | 0,57 | 0,60 |
| | 43-55 | -12 | 0,78 | 0,50 | 0,64 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-15 | +13 | 1,86 | 0,96 | 0,51 |
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,75 | 0,51 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,62 | 0,48 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,48 | 0,55 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,31 | 0,55 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,48 | 0,55 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,51 | 0,62 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,51 | 0,65 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,37 | 0,68 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,57 | 0,50 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,65 | 0,80 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,84 | 0,46 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,88 | 0,69 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,61 | 0,46 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,53 | 0,50 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,83 | 0,63 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,60 | 0,53 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
| | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,33 | 0,56 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,86 | 0,50 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,60 | 0,50 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |











