10. 8. 2022 16:00  |  Odehráno 
Mapy
nuke
inferno
dust2
Statistiky
|  eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 60-41 | +19 | 1,46 | 0,76 | 0,52 | 
|  | 55-53 | +2 | 1,03 | 0,70 | 0,67 | 
|  | 38-42 | -4 | 0,90 | 0,48 | 0,53 | 
|  | 49-56 | -7 | 0,87 | 0,62 | 0,71 | 
|  | 41-54 | -13 | 0,75 | 0,52 | 0,69 | 
|  Beyond Possible | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 60-48 | +12 | 1,25 | 0,76 | 0,61 | 
|  | 49-46 | +3 | 1,06 | 0,62 | 0,58 | 
|  | 47-45 | +2 | 1,04 | 0,60 | 0,57 | 
|  | 48-52 | -4 | 0,92 | 0,61 | 0,66 | 
|  | 41-52 | -11 | 0,78 | 0,52 | 0,66 | 
|  eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,85 | 0,47 | 
|  | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,80 | 0,57 | 
|  | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,71 | 0,66 | 
|  | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,71 | 0,76 | 
|  | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,42 | 0,52 | 
|  Beyond Possible | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,90 | 0,80 | 
|  | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,71 | 0,80 | 
|  | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,42 | 0,57 | 
|  | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,47 | 0,66 | 
|  | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,42 | 0,66 | 
|  eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,70 | 0,53 | 
|  | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,53 | 0,63 | 
|  | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,40 | 0,53 | 
|  Beyond Possible | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,90 | 0,63 | 
|  | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,66 | 0,53 | 
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 | 
|  | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,50 | 0,60 | 
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,46 | 0,66 | 
|  eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,77 | 0,55 | 
|  | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,62 | 0,55 | 
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,37 | 0,70 | 
|  | 14-24 | -10 | 0,58 | 0,51 | 0,88 | 
|  Beyond Possible | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,92 | 0,55 | 
|  | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,81 | 0,48 | 
|  | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 | 
|  | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,70 | 0,81 | 
|  | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,44 | 0,55 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 









