31. 8. 2022 21:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
Eiq -ancient
Ent -vertigo
Eiq +nuke, Ent CT
Ent +inferno, Eiq CT
Eiq -dust2
Ent -overpass
Decider mirage
Mapy
nuke
inferno
mirage
Statistiky
|  Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 72-62 | +10 | 1,16 | 0,80 | 0,68 | 
|  | 64-67 | -3 | 0,95 | 0,71 | 0,74 | 
|  | 51-61 | -10 | 0,83 | 0,56 | 0,67 | 
|  | 50-65 | -15 | 0,76 | 0,55 | 0,72 | 
|  | 44-59 | -15 | 0,74 | 0,48 | 0,65 | 
|  ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 75-55 | +20 | 1,36 | 0,83 | 0,61 | 
|  | 67-49 | +18 | 1,36 | 0,74 | 0,54 | 
|  | 60-57 | +3 | 1,05 | 0,66 | 0,63 | 
|  | 61-65 | -4 | 0,93 | 0,67 | 0,72 | 
|  | 50-56 | -6 | 0,89 | 0,55 | 0,62 | 
|  Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 | 
|  | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,65 | 
|  | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,65 | 
|  ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,73 | 0,50 | 
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,84 | 0,65 | 
|  | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,80 | 0,69 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,61 | 0,73 | 
|  | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,46 | 0,61 | 
|  Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 36-23 | +13 | 1,56 | 1,00 | 0,63 | 
|  | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 | 
|  | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,63 | 0,66 | 
|  | 20-27 | -7 | 0,74 | 0,55 | 0,75 | 
|  | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,41 | 0,63 | 
|  ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28-19 | +9 | 1,47 | 0,77 | 0,52 | 
|  | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,83 | 0,66 | 
|  | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,55 | 0,61 | 
|  | 23-28 | -5 | 0,82 | 0,63 | 0,77 | 
|  | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,44 | 0,63 | 
|  Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,96 | 0,75 | 
|  | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,75 | 0,78 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 | 
|  | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,39 | 0,78 | 
|  | 10-22 | -12 | 0,45 | 0,35 | 0,78 | 
|  ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,85 | 0,46 | 
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,78 | 0,60 | 
|  | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 | 
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,71 | 0,60 | 
|  | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  23. 11. 2022   Entropiq Prague   vs
   vs    ENTERPRISE   Sazka eCUP Fall 2022 nuke  11 - 16     Sazka eCUP Fall 2022 23. 11. 2022
  ENTERPRISE   Sazka eCUP Fall 2022 nuke  11 - 16     Sazka eCUP Fall 2022 23. 11. 2022    11 - 16
   11 - 16    nuke
   nuke  
 11 - 16
   11 - 16    nuke
   nuke    23. 11. 2022   Entropiq Prague   vs
   vs    ENTERPRISE   Sazka eCUP Fall 2022 mirage  13 - 16     Sazka eCUP Fall 2022 23. 11. 2022
  ENTERPRISE   Sazka eCUP Fall 2022 mirage  13 - 16     Sazka eCUP Fall 2022 23. 11. 2022    13 - 16
   13 - 16    mirage
   mirage  
 13 - 16
   13 - 16    mirage
   mirage    12. 10. 2022   Entropiq Prague   vs
   vs    ENTERPRISE   Majstrovstvá SR 2022 dust2  13 - 16     Majstrovstvá SR 2022 12. 10. 2022
  ENTERPRISE   Majstrovstvá SR 2022 dust2  13 - 16     Majstrovstvá SR 2022 12. 10. 2022    13 - 16
   13 - 16    dust2
   dust2  
 13 - 16
   13 - 16    dust2
   dust2  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








